⥠Komparasi Hingga 4 Motor Sekaligus
Bandingkan Spesifikasi & Indikator Keunggulan
Perbandingan objektif 8 grup parameter: teknis, kimia baterai, torsi nanjak, efisiensi konsumsi listrik, dan biaya operasional.
Tabel Komparasi Head-to-Head
|
Spesifikasi & Parameter
2/4 Motor
|
ð Segera
Verified
Harga OTR Normal:
Rp 18,5 Juta
Setelah Subsidi 7 Jt:
Rp 11,5 Juta
|
Verified
Harga OTR Normal:
Rp 18,5 Juta
Setelah Subsidi 7 Jt:
Rp 11,5 Juta
|
Tambah Motor #3 Pilih motor untuk duel |
Tambah Motor #4 Pilih motor untuk duel |
|---|---|---|---|---|
| ð° 1. Parameter Harga & Aspek Ekonomi | ||||
| Harga OTR Normal (Sebelum Subsidi) | Rp 18.500.000 | Rp 18.500.000 | - | - |
| Harga Setelah Subsidi (Klaim Rp 7 Jt) | Rp 11.500.000 ð Paling Terjangkau! | Rp 11.500.000 | - | - |
| Status Subsidi Pemerintah (SISAPIRa) | â Lolos TKDN (43%) | â Lolos TKDN (45.31%) | - | - |
| Opsi Sewa Baterai (Battery Lease) | Baterai Hak Milik (Beli Putus) | Tersedia (Rp 125.000 / bln) | - | - |
| Estimasi Harga Baterai Pengganti | Rp 9,5 Juta | Rp 8 Juta | - | - |
| Estimasi Biaya Servis Berkala / Tahun | Rp 150.000 / thn | Rp 150.000 / thn | - | - |
| ð 2. Parameter Baterai & Sel | ||||
| Kapasitas Energi Baterai (kWh) | 2.4 kWh ð Kapasitas Terbesar! | 1.94 kWh | - | - |
| Tegangan & Arus Muatan (V / Ah) | 60 Volt / 40 Ah | 72 Volt / 27 Ah | - | - |
| Kimia Baterai (Chemistry) | NMC (Nickel Manganese Cobalt) | LFP (Lithium Iron Phosphate) | - | - |
| Produsen / Merek Sel Baterai | CATL / LG Energy Solution | Gotion High-Tech | - | - |
| Daya Tahan Siklus (Cycle Life) | 1,500 Siklus Cas | 2,500 Siklus Cas | - | - |
| Mekanisme Baterai Removable | Bisa Dicopot (Swappable) | Baterai Tanam | - | - |
| Sistem BMS & Proteksi IP Rating | Smart BMS (IP67) | Smart BMS (IP67) | - | - |
| Garansi Resmi Baterai | 3 Tahun Resmi | 5 Tahun Resmi | - | - |
| ⥠3. Parameter Performa & Kemampuan Menanjak | ||||
| Daya Motor Puncak (Peak Power) | 0 Watt | 4,800 Watt ⥠Tenaga Terbesar! | - | - |
| Torsi Maksimum (Nm) | 0 Nm | 95 Nm ⥠Torsi Monster! | - | - |
| Kemampuan Menanjak (Climbing Angle) | 20° ðïļ Raja Nanjak Perbukitan! | 20° | - | - |
| Kecepatan Maksimum (Top Speed) | 75 km/jam | 80 km/jam ð Tercepat! | - | - |
| Akselerasi 0â40 km/jam | 3.7 detik ⥠Akselerasi Tercepat! | 4 detik | - | - |
| Sistem Penggerak (Drive System) | Hub Motor | Hub Motor | - | - |
| Sistem Pengereman & ABS | Dual Disc | Dual Disc | - | - |
| âąïļ 4. Parameter Jarak Tempuh, Pengisian & Biaya Operasional | ||||
| Jarak Tempuh Klaim Pabrik | 70 km ð Range Terjauh! | 70 km | - | - |
| Jarak Tempuh Pengujian Nyata (Estimasi Real) | 60 km (Harian) | 60 km (Harian) | - | - |
| Biaya Listrik per 100 km | Rp 5.449 | Rp 4.404 ðŋ Paling Irit Biaya! | - | - |
| Biaya Listrik Sekali Cas Penuh | Rp 3.814 (Stopkontak rumah 220V) | Rp 3.083 (Stopkontak rumah 220V) | - | - |
| Waktu Cas 0â100% (Colokan Rumah) | 3.5 Jam | 4.5 Jam | - | - |
| Dukungan Fast Charging / Battery Swap | Fast Charging (30 Mnt) | Standard Direct Plug | - | - |
| ð 5. Parameter Dimensi, Bobot & Kenyamanan | ||||
| Dimensi P x L x T (mm) | 1860 Ã 710 Ã 1130 mm | 1960 Ã 750 Ã 1180 mm | - | - |
| Bobot Kosong Kendaraan (kg) | 95 kg ðŠķ Paling Ringan & Lincah! | 98 kg | - | - |
| Ground Clearance & Tinggi Jok | GC 145 mm / Jok 760 mm | GC 150 mm / Jok 770 mm | - | - |
| Kapasitas Bagasi Helm | 18 Liter | 24.5 Liter | - | - |
| Suspensi Depan / Belakang | Teleskopik Hidrolik / Dual Shock Absorber | Teleskopik Hidrolik / Dual Shock Absorber Adjustable | - | - |
| ðĄïļ 6. Parameter Fitur, Konektivitas & Keamanan | ||||
| Smart Key / Keyless & Alarm | Ya (Keyless + Alarm) | Ya (Keyless + Alarm) | - | - |
| Aplikasi Smartphone & GPS Tracking | Ya (IoT App + GPS) | Ya (IoT App + GPS) | - | - |
| Fitur Mundur (Reverse Mode) | Ada (Mudah Parkir) | Ada (Mudah Parkir) | - | - |
| Hill Start Assist & Regen Braking | Regen Braking Saja | Regen Braking Saja | - | - |
| Rating Proteksi Air & Debu Bodi | IP54 (Tahan Cipratan Air) | IP54 (Tahan Cipratan Air) | - | - |
| ð 7. Parameter Produsen & Jaringan Layanan | ||||
| Perusahaan Manufaktur / APM |
|
|
- | - |
| Status Pabrikan / Perakitan | Produsen Lokal (Pabrik Sendiri) | Produsen Lokal (Pabrik Sendiri) | - | - |
| Lokasi Fasilitas Pabrik | Kawasan Industri Delta Silicon, Cikarang, Jawa Barat | Kudus, Jawa Tengah | - | - |
| Ketersediaan Suku Cadang | Tersedia Resmi | Tersedia Resmi | Tersedia Resmi | Tersedia Resmi |
| Garansi Kendaraan Keseluruhan | 1 Tahun | 1 Tahun | - | - |