⥠Komparasi Hingga 4 Motor Sekaligus
Bandingkan Spesifikasi & Indikator Keunggulan
Perbandingan objektif 8 grup parameter: teknis, kimia baterai, torsi nanjak, efisiensi konsumsi listrik, dan biaya operasional.
Tabel Komparasi Head-to-Head
|
Spesifikasi & Parameter
2/4 Motor
|
Verified
Harga OTR Normal:
Rp 20,5 Juta
Setelah Subsidi 7 Jt:
Rp 13,5 Juta
|
Verified
Harga OTR Normal:
Rp 42,8 Juta
Setelah Subsidi 7 Jt:
Rp 35,8 Juta
|
Tambah Motor #3 Pilih motor untuk duel |
Tambah Motor #4 Pilih motor untuk duel |
|---|---|---|---|---|
| ð° 1. Parameter Harga & Aspek Ekonomi | ||||
| Harga OTR Normal (Sebelum Subsidi) | Rp 20.500.000 | Rp 42.750.000 | - | - |
| Harga Setelah Subsidi (Klaim Rp 7 Jt) | Rp 13.500.000 ð Paling Terjangkau! | Rp 35.750.000 | - | - |
| Status Subsidi Pemerintah (SISAPIRa) | â Lolos TKDN (45.31%) | â Lolos TKDN (43.26%) | - | - |
| Opsi Sewa Baterai (Battery Lease) | Baterai Hak Milik (Beli Putus) | Baterai Hak Milik (Beli Putus) | - | - |
| Estimasi Harga Baterai Pengganti | Rp 15 Juta | Rp 14 Juta | - | - |
| Estimasi Biaya Servis Berkala / Tahun | Rp 150.000 / thn | Rp 150.000 / thn | - | - |
| ð 2. Parameter Baterai & Sel | ||||
| Kapasitas Energi Baterai (kWh) | 3.74 kWh ð Kapasitas Terbesar! | 3.54 kWh | - | - |
| Tegangan & Arus Muatan (V / Ah) | 72 Volt / 52 Ah | 73.8 Volt / 48 Ah | - | - |
| Kimia Baterai (Chemistry) | LFP (Lithium Iron Phosphate) | NMC (Nickel Manganese Cobalt) | - | - |
| Produsen / Merek Sel Baterai | Gotion High-Tech | CATL / LG Energy Solution | - | - |
| Daya Tahan Siklus (Cycle Life) | 2,500 Siklus Cas | 1,500 Siklus Cas | - | - |
| Mekanisme Baterai Removable | Baterai Tanam | Bisa Dicopot (Swappable) | - | - |
| Sistem BMS & Proteksi IP Rating | Smart BMS (IP67) | Smart BMS (IP67) | - | - |
| Garansi Resmi Baterai | 5 Tahun Resmi | 3 Tahun Resmi | - | - |
| ⥠3. Parameter Performa & Kemampuan Menanjak | ||||
| Daya Motor Puncak (Peak Power) | 0 Watt | 0 Watt | - | - |
| Torsi Maksimum (Nm) | 0 Nm | 0 Nm | - | - |
| Kemampuan Menanjak (Climbing Angle) | 25° ðïļ Raja Nanjak Perbukitan! | 25° | - | - |
| Kecepatan Maksimum (Top Speed) | 95 km/jam | 103 km/jam ð Tercepat! | - | - |
| Akselerasi 0â40 km/jam | 3.5 detik | 2.7 detik ⥠Akselerasi Tercepat! | - | - |
| Sistem Penggerak (Drive System) | Hub Motor | Hub Motor | - | - |
| Sistem Pengereman & ABS | Dual Disc | Dual Disc | - | - |
| âąïļ 4. Parameter Jarak Tempuh, Pengisian & Biaya Operasional | ||||
| Jarak Tempuh Klaim Pabrik | 130 km ð Range Terjauh! | 125 km | - | - |
| Jarak Tempuh Pengujian Nyata (Estimasi Real) | 112 km (Harian) | 108 km (Harian) | - | - |
| Biaya Listrik per 100 km | Rp 4.572 | Rp 4.501 ðŋ Paling Irit Biaya! | - | - |
| Biaya Listrik Sekali Cas Penuh | Rp 5.943 (Stopkontak rumah 220V) | Rp 5.626 (Stopkontak rumah 220V) | - | - |
| Waktu Cas 0â100% (Colokan Rumah) | 4.5 Jam | 4 Jam | - | - |
| Dukungan Fast Charging / Battery Swap | Fast Charging (30 Mnt) | Fast Charging (30 Mnt) | - | - |
| ð 5. Parameter Dimensi, Bobot & Kenyamanan | ||||
| Dimensi P x L x T (mm) | 1960 Ã 750 Ã 1180 mm | 1960 Ã 750 Ã 1180 mm | - | - |
| Bobot Kosong Kendaraan (kg) | 110 kg ðŠķ Paling Ringan & Lincah! | 115 kg | - | - |
| Ground Clearance & Tinggi Jok | GC 150 mm / Jok 770 mm | GC 140 mm / Jok 775 mm | - | - |
| Kapasitas Bagasi Helm | 24.5 Liter | 24.5 Liter | - | - |
| Suspensi Depan / Belakang | Teleskopik Hidrolik / Dual Shock Absorber Adjustable | Teleskopik Hidrolik / Dual Shock Absorber Adjustable | - | - |
| ðĄïļ 6. Parameter Fitur, Konektivitas & Keamanan | ||||
| Smart Key / Keyless & Alarm | Ya (Keyless + Alarm) | Ya (Keyless + Alarm) | - | - |
| Aplikasi Smartphone & GPS Tracking | Ya (IoT App + GPS) | Ya (IoT App + GPS) | - | - |
| Fitur Mundur (Reverse Mode) | Ada (Mudah Parkir) | Ada (Mudah Parkir) | - | - |
| Hill Start Assist & Regen Braking | Regen Braking Saja | Regen Braking Saja | - | - |
| Rating Proteksi Air & Debu Bodi | IP54 (Tahan Cipratan Air) | IP54 (Tahan Cipratan Air) | - | - |
| ð 7. Parameter Produsen & Jaringan Layanan | ||||
| Perusahaan Manufaktur / APM |
|
|
- | - |
| Status Pabrikan / Perakitan | Produsen Lokal (Pabrik Sendiri) | Produsen Lokal (Pabrik Sendiri) | - | - |
| Lokasi Fasilitas Pabrik | Kudus, Jawa Tengah | Kawasan Industri Delta Silicon, Cikarang, Jawa Barat | - | - |
| Ketersediaan Suku Cadang | Tersedia Resmi | Tersedia Resmi | Tersedia Resmi | Tersedia Resmi |
| Garansi Kendaraan Keseluruhan | 1 Tahun | 1 Tahun | - | - |