Davigo Davigo Dragon-S
Harga OTR Jakarta
Sebelum: Rp 21.700.000
Rp 14.700.000
Simulasi cas stopkontak & hemat bensin
Brosur Teknis Resmi APM, Dokumen Uji Tipe SUT Kemenhub RI & Sertifikasi TKDN Kemenperin
Terverifikasi Tim Riset Molis Database
🟢 Aktif Dipasarkan • Unit baru tersedia di dealer resmi.
Ringkasan Redaksi Molis.web.id
Skuter listrik dengan motor berpendingin cairan (Liquid Cooled Motor) yang tahan panas di kemacetan serta baterai graphene 120 km.
Kelebihan (Pros)
- • Motor pendingin cairan awet
- • Jarak tempuh 120 km
- • Rem cakram ganda CBS
Kekurangan (Cons)
- • Waktu cas 5-6 jam
Dealer Resmi Davigo
Lihat Semua Dealer →120 km
Sekali isi daya75 km/j
Kecepatan maks2.52 kWh
Graphene Battery3,800 W
Torsi 95 NmDianalisis secara independen oleh Tim Riset & Pengujian Molis. Data teknis diverifikasi silang dengan Surat Uji Tipe (SUT) Kemenhub, sertifikat TKDN Kemenperin, dan standar garansi APM.
Spesifikasi Lengkap: Davigo Davigo Dragon-S
Data teknis resmi terverifikasi berdasarkan sertifikasi homologasi Kemenhub, audit TKDN Kemenperin, dan standar APM Indonesia 2026.
| Harga OTR Normal (Sebelum Subsidi) | Rp 21.700.000 |
| Status Subsidi Pemerintah (Rp 7 Juta) | Lolos Verifikasi Subsidi (Potong Rp 7.000.000) |
| Harga OTR Bersih Setelah Subsidi | Rp 14.700.000 |
| Kandungan TKDN Resmi | 40% ✅ Memenuhi standar APBN |
| Skema Sewa Baterai (Leasing) | Tidak Tersedia (Baterai Hak Milik Pembeli) |
| Estimasi Biaya Listrik Bulanan | Rp 30.033 / bulan (asumsi 35 km/hari) |
| Estimasi Biaya Servis Berkala | Rp 150.000 / tahun (hanya kampas rem & cairan) |
| Estimasi Harga Baterai Pengganti Baru | Rp 10.000.000 |
| Ketersediaan Suku Cadang | Tersedia Resmi |
| Kimia Baterai & Tipe | Graphene SLA Graphene Battery |
| Produsen Sel Baterai | EVE Energy Co., Ltd. |
| Kapasitas Energi Total | 2.52 kWh (72V • 35 Ah) |
| Mekanisme Baterai | Baterai Tanam Terintegrasi (Colok kabel langsung ke motor) |
| Umur Siklus Baterai (Cycle Life) | 1,000 Siklus Cas (setara pemakaian 5-8 tahun sebelum degradasi) |
| Sistem Proteksi BMS (Battery Management) | Ya • Smart BMS (Proteksi overcharge, short-circuit, over-temp, balance cell) |
| Sertifikasi Proteksi Baterai (IP Rating) | IP67 (Kedap debu & aman terendam air sesaat) |
| Garansi Resmi Baterai | 2 Tahun Resmi Pabrikan |
| Tipe Dinamo Motor Listrik | Liquid Cooled Hub Motor |
| Tenaga Nominal (Rated Power) | 2,000 Watt |
| Tenaga Puncak (Peak Power) | 3,800 Watt |
| Torsi Maksimum | 95 Nm |
| Kecepatan Maksimal (Top Speed) | 75 km/jam |
| Kemampuan Menanjak (Climbing Angle) | 20° Derajat (Gradien ~36%) 🌟 Sangat tangguh untuk tanjakan ekstrem (Sitinjau Lauik, Kelok 44, Puncak) |
| Akselerasi 0 - 40 km/jam | 4 detik |
| Akselerasi 0 - 50 km/jam | 5.5 detik |
| Mode Berkendara (Riding Modes) | Eco, Sport |
| Hill Start Assist / Anti-Rollback | Tidak Ada (Gunakan rem tangan) |
| Jarak Tempuh Klaim Brosur Pabrik | 120 km |
| Jarak Tempuh Hasil Uji Jalan Nyata | 103 km (kondisi komuter riil pengendara 70kg) |
| Biaya Cas Penuh Stopkontak Rumah | Rp 4.005 (konsumsi 2.77 kWh tarif R-1 PLN) |
| Konsumsi Energi Nyata (Wh/km) | 21 Wh/km |
| Biaya Listrik per 100 km | Rp 3.337 / 100 km (motor bensin butuh ~Rp 23.800) |
| Durasi Pengecasan Rumah (0-100%) | 5.5 Jam (Daya stopkontak rumah standar) |
| Durasi Fast Charging 20% - 80% | 3.3 Jam |
| Daya Pengisi Daya (Charger Power) | 650 Watt |
| Dukungan Sistem Tukar Baterai (Swap) | Direct Charge |
| Dimensi (P x L x T) | 1860 x 710 x 1130 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 1310 mm |
| Tinggi Tempat Duduk (Seat Height) | 755 mm (ramah untuk postur orang Indonesia) |
| Jarak Terendah ke Tanah (Ground Clearance) | 145 mm (aman polisi tidur) |
| Bobot Kosong Kendaraan (Curb Weight) | 102 kg |
| Daya Angkut Maksimal | 160 kg |
| Kapasitas Bagasi Bawah Jok | 18 Liter (Muat Helm Half-Face / Jas Hujan) |
| Suspensi Depan | Teleskopik Hidrolik |
| Suspensi Belakang | Dual Shock Absorber |
| Ukuran Ban (Depan / Belakang) | 100/90-12 Tubeless / 100/90-12 Tubeless (Tubeless) |
| Sistem Rem (Depan / Belakang) | Dual Disc CBS |
| Sistem Pengereman ABS (Anti-lock Brake) | Non-ABS / CBS (Combi Brake System) |
| Pengereman Regeneratif (Regenerative Braking) | ✅ Ya (Mengisi daya kembali ke baterai saat lepas gas) |
| Fitur Mundur Elektrik (Reverse Assist) | ✅ Ya (Sangat memudahkan manuver parkir) |
| Sertifikasi Tahan Air Motor (IP Rating) | IP54 (Tahan Cipratan Air) (Aman menerjang genangan air & hujan lebat) |
| Sistem Kunci Keyless (Smart Key) | ✅ Ya (Keyless Remote / Tombol Start-Stop) |
| Alarm Anti-Maling & Sirine | ✅ Ya (Sensor getar & sirine anti-pencurian) |
| Pelacak GPS Terintegrasi | ✅ Ya (Pantau posisi motor secara real-time dari HP) |
| Aplikasi Smartphone & Bluetooth | ✅ Ya (Cek baterai, histori perjalanan, self-diagnostics) |
| Panel Instrumen Spidometer | Digital Color Display |
| Perusahaan Manufaktur / APM |
PT Davigo Artha Mas
|
| Klasifikasi Manufaktur di Indonesia | Merek Internasional / Distributor |
| Lokasi Fasilitas Pabrik Perakitan | Tangerang, Banten |
| Negara Asal Merek | Indonesia |
| Garansi Kendaraan & Rangka | 1 Tahun Resmi |
| Garansi Dinamo Motor | 3 Tahun Resmi |
| Estimasi Jaringan Service Center | Tersedia di kota-kota besar Indonesia Bengkel/Dealer |
| Situs Resmi Pabrikan | https://davigo.id |
Ulasan Pengguna & Pemilik
Rating riil performa baterai, kenyamanan, dan servis dealer
Punya Motor Ini? Tulis Pengalamanmu
Bantu calon pembeli lain mendapatkan gambaran nyata sebelum membeli.