Davigo Davigo Forza
Harga OTR Jakarta
Rp 14.900.000
Simulasi cas stopkontak & hemat bensin
Situs Resmi PT Davigo Artha Luas (davigo.id)
Terverifikasi Tim Riset Molis Database
🟢 Aktif Dipasarkan • Unit baru tersedia di dealer resmi.
Ringkasan Redaksi Molis.web.id
Skuter listrik retro berdesain klasik Eropa dengan lampu bulat vintage, posisi duduk ergonomis, dan baterai graphene yang tahan banting.
Kelebihan (Pros)
- • Desain klasik retro Eropa bernuansa vintage
- • Bodi kompak dan sangat ringan dikendarai siapa saja
- • Harga ramah di kantong dengan biaya operasional super hemat
Kekurangan (Cons)
- • Daya motor 800W standar untuk santai di perkotaan datar
Dealer Resmi Davigo
Lihat Semua Dealer →70 km
Sekali isi daya50 km/j
Kecepatan maks1.38 kWh
Graphene Battery1,500 W
Torsi 60 NmDianalisis secara independen oleh Tim Riset & Pengujian Molis. Data teknis diverifikasi silang dengan Surat Uji Tipe (SUT) Kemenhub, sertifikat TKDN Kemenperin, dan standar garansi APM.
Spesifikasi Lengkap: Davigo Davigo Forza
Data teknis resmi terverifikasi berdasarkan sertifikasi homologasi Kemenhub, audit TKDN Kemenperin, dan standar APM Indonesia 2026.
| Harga OTR Normal (Sebelum Subsidi) | Rp 14.900.000 |
| Status Subsidi Pemerintah (Rp 7 Juta) | Non-Subsidi (Belum memenuhi syarat TKDN 40%) |
| Harga OTR Bersih Setelah Subsidi | Rp 14.900.000 |
| Kandungan TKDN Resmi | 0% |
| Skema Sewa Baterai (Leasing) | Tidak Tersedia (Baterai Hak Milik Pembeli) |
| Estimasi Biaya Listrik Bulanan | Rp 18.000 / bulan (asumsi 35 km/hari) |
| Estimasi Biaya Servis Berkala | Rp 95.000 / tahun (hanya kampas rem & cairan) |
| Estimasi Harga Baterai Pengganti Baru | Rp 5.500.000 |
| Ketersediaan Suku Cadang | Tersedia Resmi Dealer Davigo |
| Kimia Baterai & Tipe | Graphene Graphene Battery |
| Produsen Sel Baterai | Davigo Graphene Pack |
| Kapasitas Energi Total | 1.38 kWh (60V • 23 Ah) |
| Mekanisme Baterai | Baterai Tanam Terintegrasi (Colok kabel langsung ke motor) |
| Umur Siklus Baterai (Cycle Life) | 1,000 Siklus Cas (setara pemakaian 5-8 tahun sebelum degradasi) |
| Sistem Proteksi BMS (Battery Management) | Ya • Smart BMS (Proteksi overcharge, short-circuit, over-temp, balance cell) |
| Sertifikasi Proteksi Baterai (IP Rating) | IP65 (Kedap debu & aman terendam air sesaat) |
| Garansi Resmi Baterai | 2 Tahun Resmi Pabrikan |
| Tipe Dinamo Motor Listrik | Hub Motor |
| Tenaga Nominal (Rated Power) | 800 Watt |
| Tenaga Puncak (Peak Power) | 1,500 Watt |
| Torsi Maksimum | 60 Nm |
| Kecepatan Maksimal (Top Speed) | 50 km/jam |
| Kemampuan Menanjak (Climbing Angle) | 12° Derajat (Gradien ~21%) Ideal untuk kontur jalan perkotaan datar dan tanjakan sedang |
| Akselerasi 0 - 40 km/jam | 5.1 detik |
| Akselerasi 0 - 50 km/jam | 7.5 detik |
| Mode Berkendara (Riding Modes) | Eco, Sport |
| Hill Start Assist / Anti-Rollback | Tidak Ada (Gunakan rem tangan) |
| Jarak Tempuh Klaim Brosur Pabrik | 70 km |
| Jarak Tempuh Hasil Uji Jalan Nyata | 60 km (kondisi komuter riil pengendara 70kg) |
| Biaya Cas Penuh Stopkontak Rumah | Rp 2.193 (konsumsi 1.52 kWh tarif R-1 PLN) |
| Konsumsi Energi Nyata (Wh/km) | 19.7 Wh/km |
| Biaya Listrik per 100 km | Rp 3.050 / 100 km (motor bensin butuh ~Rp 23.800) |
| Durasi Pengecasan Rumah (0-100%) | 4.5 Jam (Daya stopkontak rumah standar) |
| Durasi Fast Charging 20% - 80% | 2.5 Jam |
| Daya Pengisi Daya (Charger Power) | 350 Watt |
| Dukungan Sistem Tukar Baterai (Swap) | Direct Plug In |
| Dimensi (P x L x T) | 1750 x 680 x 1080 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 1250 mm |
| Tinggi Tempat Duduk (Seat Height) | 740 mm (ramah untuk postur orang Indonesia) |
| Jarak Terendah ke Tanah (Ground Clearance) | 135 mm (aman polisi tidur) |
| Bobot Kosong Kendaraan (Curb Weight) | 82 kg |
| Daya Angkut Maksimal | 140 kg |
| Kapasitas Bagasi Bawah Jok | 16 Liter |
| Suspensi Depan | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Dual Shock Absorber |
| Ukuran Ban (Depan / Belakang) | 3.00-10 Tubeless / 3.00-10 Tubeless (Tubeless) |
| Sistem Rem (Depan / Belakang) | Front Disc, Rear Drum |
| Sistem Pengereman ABS (Anti-lock Brake) | Non-ABS / CBS (Combi Brake System) |
| Pengereman Regeneratif (Regenerative Braking) | ✅ Ya (Mengisi daya kembali ke baterai saat lepas gas) |
| Fitur Mundur Elektrik (Reverse Assist) | Tidak Ada |
| Sertifikasi Tahan Air Motor (IP Rating) | IP54 (Aman menerjang genangan air & hujan lebat) |
| Sistem Kunci Keyless (Smart Key) | ✅ Ya (Keyless Remote / Tombol Start-Stop) |
| Alarm Anti-Maling & Sirine | ✅ Ya (Sensor getar & sirine anti-pencurian) |
| Pelacak GPS Terintegrasi | Belum Ada |
| Aplikasi Smartphone & Bluetooth | Tidak Ada |
| Panel Instrumen Spidometer | Analog & Digital Screen |
| Perusahaan Manufaktur / APM |
PT Davigo Artha Mas
|
| Klasifikasi Manufaktur di Indonesia | Merek Internasional / Distributor |
| Lokasi Fasilitas Pabrik Perakitan | Tangerang, Banten |
| Negara Asal Merek | Indonesia |
| Garansi Kendaraan & Rangka | 1 Tahun Resmi |
| Garansi Dinamo Motor | 2 Tahun Resmi |
| Estimasi Jaringan Service Center | Tersedia di kota-kota besar Indonesia Bengkel/Dealer |
| Situs Resmi Pabrikan | https://davigo.id |
Ulasan Pengguna & Pemilik
Rating riil performa baterai, kenyamanan, dan servis dealer
Punya Motor Ini? Tulis Pengalamanmu
Bantu calon pembeli lain mendapatkan gambaran nyata sebelum membeli.