Davigo Davigo Space
Harga OTR Jakarta
Sebelum: Rp 18.700.000
Rp 11.700.000
Simulasi cas stopkontak & hemat bensin
Situs Resmi PT Davigo Artha Luas (davigo.id)
Terverifikasi Tim Riset Molis Database
🟢 Aktif Dipasarkan • Unit baru tersedia di dealer resmi.
Ringkasan Redaksi Molis.web.id
Pelopor skuter listrik berpendingin cairan (liquid cooled motor) di Indonesia yang menjaga suhu dinamo tetap dingin untuk efisiensi jarak tempuh 120 km.
Kelebihan (Pros)
- • Teknologi pendingin cairan pada motor listrik menjaga suhu tetap dingin hingga 30°C lebih rendah
- • Jarak tempuh nyata 100-120 km berkat efisiensi motor tinggi
- • Sistem anti-theft cerdas dengan pelacakan GPS dan aplikasi smartphone
Kekurangan (Cons)
- • Kecepatan maksimal dibatasi pada 55 km/jam
Dealer Resmi Davigo
Lihat Semua Dealer →120 km
Sekali isi daya55 km/j
Kecepatan maks2.52 kWh
Graphene Battery2,200 W
Torsi 85 NmDianalisis secara independen oleh Tim Riset & Pengujian Molis. Data teknis diverifikasi silang dengan Surat Uji Tipe (SUT) Kemenhub, sertifikat TKDN Kemenperin, dan standar garansi APM.
Spesifikasi Lengkap: Davigo Davigo Space
Data teknis resmi terverifikasi berdasarkan sertifikasi homologasi Kemenhub, audit TKDN Kemenperin, dan standar APM Indonesia 2026.
| Harga OTR Normal (Sebelum Subsidi) | Rp 18.700.000 |
| Status Subsidi Pemerintah (Rp 7 Juta) | Lolos Verifikasi Subsidi (Potong Rp 7.000.000) |
| Harga OTR Bersih Setelah Subsidi | Rp 11.700.000 |
| Kandungan TKDN Resmi | 42.1% ✅ Memenuhi standar APBN |
| Skema Sewa Baterai (Leasing) | Tidak Tersedia (Baterai Hak Milik Pembeli) |
| Estimasi Biaya Listrik Bulanan | Rp 23.000 / bulan (asumsi 35 km/hari) |
| Estimasi Biaya Servis Berkala | Rp 110.000 / tahun (hanya kampas rem & cairan) |
| Estimasi Harga Baterai Pengganti Baru | Rp 7.800.000 |
| Ketersediaan Suku Cadang | Tersedia Resmi Dealer Davigo |
| Kimia Baterai & Tipe | Graphene Graphene Battery |
| Produsen Sel Baterai | Davigo High Capacity Graphene |
| Kapasitas Energi Total | 2.52 kWh (72V • 35 Ah) |
| Mekanisme Baterai | Baterai Tanam Terintegrasi (Colok kabel langsung ke motor) |
| Umur Siklus Baterai (Cycle Life) | 1,200 Siklus Cas (setara pemakaian 5-8 tahun sebelum degradasi) |
| Sistem Proteksi BMS (Battery Management) | Ya • Smart BMS (Proteksi overcharge, short-circuit, over-temp, balance cell) |
| Sertifikasi Proteksi Baterai (IP Rating) | IP67 (Kedap debu & aman terendam air sesaat) |
| Garansi Resmi Baterai | 2 Tahun Resmi Pabrikan |
| Tipe Dinamo Motor Listrik | Liquid Cooled Hub Motor |
| Tenaga Nominal (Rated Power) | 1,200 Watt |
| Tenaga Puncak (Peak Power) | 2,200 Watt |
| Torsi Maksimum | 85 Nm |
| Kecepatan Maksimal (Top Speed) | 55 km/jam |
| Kemampuan Menanjak (Climbing Angle) | 15° Derajat (Gradien ~27%) Tangguh melibas flyover dan tanjakan curam perkotaan dengan muatan |
| Akselerasi 0 - 40 km/jam | 4.5 detik |
| Akselerasi 0 - 50 km/jam | 6.9 detik |
| Mode Berkendara (Riding Modes) | Eco, Sport |
| Hill Start Assist / Anti-Rollback | Tidak Ada (Gunakan rem tangan) |
| Jarak Tempuh Klaim Brosur Pabrik | 120 km |
| Jarak Tempuh Hasil Uji Jalan Nyata | 100 km (kondisi komuter riil pengendara 70kg) |
| Biaya Cas Penuh Stopkontak Rumah | Rp 4.005 (konsumsi 2.77 kWh tarif R-1 PLN) |
| Konsumsi Energi Nyata (Wh/km) | 21 Wh/km |
| Biaya Listrik per 100 km | Rp 3.250 / 100 km (motor bensin butuh ~Rp 23.800) |
| Durasi Pengecasan Rumah (0-100%) | 5 Jam (Daya stopkontak rumah standar) |
| Durasi Fast Charging 20% - 80% | 2.8 Jam |
| Daya Pengisi Daya (Charger Power) | 500 Watt |
| Dukungan Sistem Tukar Baterai (Swap) | Direct Plug In |
| Dimensi (P x L x T) | 1820 x 710 x 1100 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 1280 mm |
| Tinggi Tempat Duduk (Seat Height) | 750 mm (ramah untuk postur orang Indonesia) |
| Jarak Terendah ke Tanah (Ground Clearance) | 140 mm (aman polisi tidur) |
| Bobot Kosong Kendaraan (Curb Weight) | 98 kg |
| Daya Angkut Maksimal | 150 kg |
| Kapasitas Bagasi Bawah Jok | 20 Liter (Muat Helm Half-Face / Jas Hujan) |
| Suspensi Depan | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Dual Shock Absorber |
| Ukuran Ban (Depan / Belakang) | 90/90-10 Tubeless / 90/90-10 Tubeless (Tubeless) |
| Sistem Rem (Depan / Belakang) | Dual Disc |
| Sistem Pengereman ABS (Anti-lock Brake) | Non-ABS / CBS (Combi Brake System) |
| Pengereman Regeneratif (Regenerative Braking) | ✅ Ya (Mengisi daya kembali ke baterai saat lepas gas) |
| Fitur Mundur Elektrik (Reverse Assist) | Tidak Ada |
| Sertifikasi Tahan Air Motor (IP Rating) | IP67 (Aman menerjang genangan air & hujan lebat) |
| Sistem Kunci Keyless (Smart Key) | ✅ Ya (Keyless Remote / Tombol Start-Stop) |
| Alarm Anti-Maling & Sirine | ✅ Ya (Sensor getar & sirine anti-pencurian) |
| Pelacak GPS Terintegrasi | ✅ Ya (Pantau posisi motor secara real-time dari HP) |
| Aplikasi Smartphone & Bluetooth | ✅ Ya (Cek baterai, histori perjalanan, self-diagnostics) |
| Panel Instrumen Spidometer | Digital LED |
| Perusahaan Manufaktur / APM |
PT Davigo Artha Mas
|
| Klasifikasi Manufaktur di Indonesia | Merek Internasional / Distributor |
| Lokasi Fasilitas Pabrik Perakitan | Tangerang, Banten |
| Negara Asal Merek | Indonesia |
| Garansi Kendaraan & Rangka | 1 Tahun Resmi |
| Garansi Dinamo Motor | 3 Tahun Resmi |
| Estimasi Jaringan Service Center | Tersedia di kota-kota besar Indonesia Bengkel/Dealer |
| Situs Resmi Pabrikan | https://davigo.id |
Ulasan Pengguna & Pemilik
Rating riil performa baterai, kenyamanan, dan servis dealer
Punya Motor Ini? Tulis Pengalamanmu
Bantu calon pembeli lain mendapatkan gambaran nyata sebelum membeli.