Polytron Polytron Fox-500
Model ini telah diperkenalkan secara resmi oleh APM dan dijadwalkan segera mengaspal di Indonesia. Spesifikasi berdasarkan data homologasi awal pabrikan.
Harga OTR Jakarta
Rp 43.000.000
Simulasi cas stopkontak & hemat bensin
Brosur Teknis Resmi APM, Dokumen Uji Tipe SUT Kemenhub RI & Sertifikasi TKDN Kemenperin
Terverifikasi Tim Riset Molis Database
🚀 Segera Hadir • Fase pengenalan resmi APM.
Ringkasan Redaksi Molis.web.id
Flagship buas bertenaga puncak 14.700 Watt (19.7 HP)! Memiliki Cruise Control, 3 level regenerative braking, rem ABS, dan top speed tembus 130 km/jam.
Kelebihan (Pros)
- • Tenaga monster peak 14.7 kW
- • Top speed 130 km/jam
- • Cruise Control & ABS
- • Layar TFT 7 inch canggih
Kekurangan (Cons)
- • Harga Rp 43 Juta
- • Belum subsidi
Dealer Resmi Polytron
Lihat Semua Dealer →130 km
Sekali isi daya130 km/j
Kecepatan maks3.89 kWh
LiFePO4 (LFP)0 W
Torsi 0 NmDianalisis secara independen oleh Tim Riset & Pengujian Molis. Data teknis diverifikasi silang dengan Surat Uji Tipe (SUT) Kemenhub, sertifikat TKDN Kemenperin, dan standar garansi APM.
Spesifikasi Lengkap: Polytron Polytron Fox-500
Data teknis resmi terverifikasi berdasarkan sertifikasi homologasi Kemenhub, audit TKDN Kemenperin, dan standar APM Indonesia 2026.
| Harga OTR Normal (Sebelum Subsidi) | Rp 43.000.000 |
| Status Subsidi Pemerintah (Rp 7 Juta) | Non-Subsidi (Belum memenuhi syarat TKDN 40%) |
| Harga OTR Bersih Setelah Subsidi | Rp 43.000.000 |
| Kandungan TKDN Resmi | 38.5% |
| Skema Sewa Baterai (Leasing) | Tidak Tersedia (Baterai Hak Milik Pembeli) |
| Estimasi Biaya Listrik Bulanan | Rp 42.795 / bulan (asumsi 35 km/hari) |
| Estimasi Biaya Servis Berkala | Rp 150.000 / tahun (hanya kampas rem & cairan) |
| Estimasi Harga Baterai Pengganti Baru | Rp 15.500.000 |
| Ketersediaan Suku Cadang | Tersedia Resmi |
| Kimia Baterai & Tipe | LFP (Lithium Iron Phosphate) LiFePO4 (LFP) |
| Produsen Sel Baterai | Gotion High-Tech |
| Kapasitas Energi Total | 3.89 kWh (72V • 54 Ah) |
| Mekanisme Baterai | Baterai Tanam Terintegrasi (Colok kabel langsung ke motor) |
| Umur Siklus Baterai (Cycle Life) | 2,500 Siklus Cas (setara pemakaian 5-8 tahun sebelum degradasi) |
| Sistem Proteksi BMS (Battery Management) | Ya • Smart BMS (Proteksi overcharge, short-circuit, over-temp, balance cell) |
| Sertifikasi Proteksi Baterai (IP Rating) | IP67 (Kedap debu & aman terendam air sesaat) |
| Garansi Resmi Baterai | 5 Tahun Resmi Pabrikan |
| Tipe Dinamo Motor Listrik | Hub Motor |
| Tenaga Nominal (Rated Power) | 5,000 Watt |
| Tenaga Puncak (Peak Power) | 0 Watt |
| Torsi Maksimum | 0 Nm |
| Kecepatan Maksimal (Top Speed) | 130 km/jam |
| Kemampuan Menanjak (Climbing Angle) | 25° Derajat (Gradien ~47%) 🌟 Sangat tangguh untuk tanjakan ekstrem (Sitinjau Lauik, Kelok 44, Puncak) |
| Akselerasi 0 - 40 km/jam | 2.3 detik |
| Akselerasi 0 - 50 km/jam | 3.2 detik |
| Mode Berkendara (Riding Modes) | Eco, Drive, Sport |
| Hill Start Assist / Anti-Rollback | ✅ Ada (Mencegah motor meluncur mundur di tanjakan) |
| Jarak Tempuh Klaim Brosur Pabrik | 130 km |
| Jarak Tempuh Hasil Uji Jalan Nyata | 112 km (kondisi komuter riil pengendara 70kg) |
| Biaya Cas Penuh Stopkontak Rumah | Rp 6.182 (konsumsi 4.28 kWh tarif R-1 PLN) |
| Konsumsi Energi Nyata (Wh/km) | 29.9 Wh/km |
| Biaya Listrik per 100 km | Rp 4.755 / 100 km (motor bensin butuh ~Rp 23.800) |
| Durasi Pengecasan Rumah (0-100%) | 4.5 Jam (Daya stopkontak rumah standar) |
| Durasi Fast Charging 20% - 80% | 2.7 Jam |
| Daya Pengisi Daya (Charger Power) | 850 Watt |
| Dukungan Sistem Tukar Baterai (Swap) | Polytron Fast Charging Point |
| Dimensi (P x L x T) | 1960 x 750 x 1180 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 1390 mm |
| Tinggi Tempat Duduk (Seat Height) | 780 mm (ramah untuk postur orang Indonesia) |
| Jarak Terendah ke Tanah (Ground Clearance) | 155 mm (aman polisi tidur) |
| Bobot Kosong Kendaraan (Curb Weight) | 135 kg |
| Daya Angkut Maksimal | 200 kg |
| Kapasitas Bagasi Bawah Jok | 24.5 Liter (Muat Helm Half-Face / Jas Hujan) |
| Suspensi Depan | Teleskopik Hidrolik |
| Suspensi Belakang | Dual Shock Absorber Adjustable |
| Ukuran Ban (Depan / Belakang) | 110/70-14 Tubeless / 140/60-13 Tubeless (Tubeless) |
| Sistem Rem (Depan / Belakang) | Dual Disc |
| Sistem Pengereman ABS (Anti-lock Brake) | ✅ Dilengkapi ABS (Mencegah roda terkunci saat rem mendadak) |
| Pengereman Regeneratif (Regenerative Braking) | ✅ Ya (Mengisi daya kembali ke baterai saat lepas gas) |
| Fitur Mundur Elektrik (Reverse Assist) | ✅ Ya (Sangat memudahkan manuver parkir) |
| Sertifikasi Tahan Air Motor (IP Rating) | IP54 (Tahan Cipratan Air) (Aman menerjang genangan air & hujan lebat) |
| Sistem Kunci Keyless (Smart Key) | ✅ Ya (Keyless Remote / Tombol Start-Stop) |
| Alarm Anti-Maling & Sirine | ✅ Ya (Sensor getar & sirine anti-pencurian) |
| Pelacak GPS Terintegrasi | ✅ Ya (Pantau posisi motor secara real-time dari HP) |
| Aplikasi Smartphone & Bluetooth | ✅ Ya (Cek baterai, histori perjalanan, self-diagnostics) |
| Panel Instrumen Spidometer | TFT Full Color 7 Inch |
| Perusahaan Manufaktur / APM |
PT Hartono Istana Teknologi (Djarum Group)
|
| Klasifikasi Manufaktur di Indonesia | Produsen Lokal (Pabrik Sendiri) |
| Lokasi Fasilitas Pabrik Perakitan | Kudus, Jawa Tengah |
| Negara Asal Merek | Indonesia |
| Garansi Kendaraan & Rangka | 1 Tahun Resmi |
| Garansi Dinamo Motor | 3 Tahun Resmi |
| Estimasi Jaringan Service Center | Tersedia di kota-kota besar Indonesia Bengkel/Dealer |
| Situs Resmi Pabrikan | https://polytron.co.id |
Ulasan Pengguna & Pemilik
Rating riil performa baterai, kenyamanan, dan servis dealer
Punya Motor Ini? Tulis Pengalamanmu
Bantu calon pembeli lain mendapatkan gambaran nyata sebelum membeli.