Uwinfly Uwinfly X6
Harga OTR Jakarta
Rp 19.800.000
Simulasi cas stopkontak & hemat bensin
Situs Resmi Uwinfly Indonesia & Dealer Network
Terverifikasi Tim Riset Molis Database
🟢 Aktif Dipasarkan • Unit baru tersedia di dealer resmi.
Ringkasan Redaksi Molis.web.id
Skuter maxi sport kelas berat Uwinfly berkarakter kokoh dengan ban lebar, double disc brake, dan dinamo 3000W peak untuk melibas tanjakan terjal.
Kelebihan (Pros)
- • Bodi bongsor tangguh dengan suspensi tabung subtank
- • Kapasitas baterai 72V 32Ah bertenaga besar
- • Kemampuan menanjak 18 derajat sangat kokoh di perbukitan
Kekurangan (Cons)
- • Bobot 110 kg tergolong berat di kelasnya
Dealer Resmi Uwinfly
Lihat Semua Dealer →90 km
Sekali isi daya80 km/j
Kecepatan maks2.3 kWh
Graphene Heavy Duty3,000 W
Torsi 95 NmDianalisis secara independen oleh Tim Riset & Pengujian Molis. Data teknis diverifikasi silang dengan Surat Uji Tipe (SUT) Kemenhub, sertifikat TKDN Kemenperin, dan standar garansi APM.
Spesifikasi Lengkap: Uwinfly Uwinfly X6
Data teknis resmi terverifikasi berdasarkan sertifikasi homologasi Kemenhub, audit TKDN Kemenperin, dan standar APM Indonesia 2026.
| Harga OTR Normal (Sebelum Subsidi) | Rp 19.800.000 |
| Status Subsidi Pemerintah (Rp 7 Juta) | Non-Subsidi (Belum memenuhi syarat TKDN 40%) |
| Harga OTR Bersih Setelah Subsidi | Rp 19.800.000 |
| Kandungan TKDN Resmi | 0% |
| Skema Sewa Baterai (Leasing) | Tidak Tersedia (Baterai Hak Milik Pembeli) |
| Estimasi Biaya Listrik Bulanan | Rp 25.000 / bulan (asumsi 35 km/hari) |
| Estimasi Biaya Servis Berkala | Rp 110.000 / tahun (hanya kampas rem & cairan) |
| Estimasi Harga Baterai Pengganti Baru | Rp 8.000.000 |
| Ketersediaan Suku Cadang | Sangat Luas di Seluruh Indonesia |
| Kimia Baterai & Tipe | Graphene Graphene Heavy Duty |
| Produsen Sel Baterai | Uwinfly Power Pack |
| Kapasitas Energi Total | 2.3 kWh (72V • 32 Ah) |
| Mekanisme Baterai | Baterai Tanam Terintegrasi (Colok kabel langsung ke motor) |
| Umur Siklus Baterai (Cycle Life) | 1,000 Siklus Cas (setara pemakaian 5-8 tahun sebelum degradasi) |
| Sistem Proteksi BMS (Battery Management) | Ya • Smart BMS (Proteksi overcharge, short-circuit, over-temp, balance cell) |
| Sertifikasi Proteksi Baterai (IP Rating) | IP65 (Kedap debu & aman terendam air sesaat) |
| Garansi Resmi Baterai | 1 Tahun Resmi Pabrikan |
| Tipe Dinamo Motor Listrik | Hub Motor BLDC |
| Tenaga Nominal (Rated Power) | 2,000 Watt |
| Tenaga Puncak (Peak Power) | 3,000 Watt |
| Torsi Maksimum | 95 Nm |
| Kecepatan Maksimal (Top Speed) | 80 km/jam |
| Kemampuan Menanjak (Climbing Angle) | 18° Derajat (Gradien ~32%) Tangguh melibas flyover dan tanjakan curam perkotaan dengan muatan |
| Akselerasi 0 - 40 km/jam | 3.7 detik |
| Akselerasi 0 - 50 km/jam | 5.3 detik |
| Mode Berkendara (Riding Modes) | 1, 2, 3 |
| Hill Start Assist / Anti-Rollback | ✅ Ada (Mencegah motor meluncur mundur di tanjakan) |
| Jarak Tempuh Klaim Brosur Pabrik | 90 km |
| Jarak Tempuh Hasil Uji Jalan Nyata | 75 km (kondisi komuter riil pengendara 70kg) |
| Biaya Cas Penuh Stopkontak Rumah | Rp 3.655 (konsumsi 2.53 kWh tarif R-1 PLN) |
| Konsumsi Energi Nyata (Wh/km) | 25.5 Wh/km |
| Biaya Listrik per 100 km | Rp 3.950 / 100 km (motor bensin butuh ~Rp 23.800) |
| Durasi Pengecasan Rumah (0-100%) | 5.5 Jam (Daya stopkontak rumah standar) |
| Durasi Fast Charging 20% - 80% | 3.2 Jam |
| Daya Pengisi Daya (Charger Power) | 550 Watt |
| Dukungan Sistem Tukar Baterai (Swap) | Direct Home Charging |
| Dimensi (P x L x T) | 1920 x 730 x 1160 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 1360 mm |
| Tinggi Tempat Duduk (Seat Height) | 765 mm (ramah untuk postur orang Indonesia) |
| Jarak Terendah ke Tanah (Ground Clearance) | 150 mm (aman polisi tidur) |
| Bobot Kosong Kendaraan (Curb Weight) | 110 kg |
| Daya Angkut Maksimal | 170 kg |
| Kapasitas Bagasi Bawah Jok | 28 Liter (Muat Helm Half-Face / Jas Hujan) |
| Suspensi Depan | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Dual Shock Absorber with Subtank |
| Ukuran Ban (Depan / Belakang) | 100/80-12 Tubeless / 120/70-12 Tubeless (Tubeless) |
| Sistem Rem (Depan / Belakang) | Dual Disc |
| Sistem Pengereman ABS (Anti-lock Brake) | Non-ABS / CBS (Combi Brake System) |
| Pengereman Regeneratif (Regenerative Braking) | ✅ Ya (Mengisi daya kembali ke baterai saat lepas gas) |
| Fitur Mundur Elektrik (Reverse Assist) | ✅ Ya (Sangat memudahkan manuver parkir) |
| Sertifikasi Tahan Air Motor (IP Rating) | IP54 (Aman menerjang genangan air & hujan lebat) |
| Sistem Kunci Keyless (Smart Key) | ✅ Ya (Keyless Remote / Tombol Start-Stop) |
| Alarm Anti-Maling & Sirine | ✅ Ya (Sensor getar & sirine anti-pencurian) |
| Pelacak GPS Terintegrasi | Belum Ada |
| Aplikasi Smartphone & Bluetooth | ✅ Ya (Cek baterai, histori perjalanan, self-diagnostics) |
| Panel Instrumen Spidometer | Digital LED Display |
| Perusahaan Manufaktur / APM |
|
| Klasifikasi Manufaktur di Indonesia | Merek Internasional / Distributor |
| Lokasi Fasilitas Pabrik Perakitan | Semarang, Jawa Tengah |
| Negara Asal Merek | Indonesia / China |
| Garansi Kendaraan & Rangka | 1 Tahun Resmi |
| Garansi Dinamo Motor | 2 Tahun Resmi |
| Estimasi Jaringan Service Center | Tersedia di kota-kota besar Indonesia Bengkel/Dealer |
| Situs Resmi Pabrikan | https://uwinfly.co.id |
Ulasan Pengguna & Pemilik
Rating riil performa baterai, kenyamanan, dan servis dealer
Punya Motor Ini? Tulis Pengalamanmu
Bantu calon pembeli lain mendapatkan gambaran nyata sebelum membeli.