Zeeho AE8
Harga OTR Jakarta
Rp 64.500.000
Simulasi cas stopkontak & hemat bensin
Website Resmi PT MForce Indonesia (mforce.co.id/brand/zeeho)
Terverifikasi Tim Riset Molis Database
🟢 Aktif Dipasarkan • Unit baru tersedia di dealer resmi.
Ringkasan Redaksi Molis.web.id
Monster hyper-scooter listrik bertenaga buas 15 kW (20 HP) dengan akselerasi 0-50 km/jam dalam 2.4 detik, rem cakram kaliper radial Brembo 4-piston, dan layar lengkung TFT 5 inci.
Kelebihan (Pros)
- • Performa monster 15 kW (15.000 Watt) dengan akselerasi 0-50 km/jam dalam 2.4 detik
- • Sistem pengereman kaliper Brembo 4-piston dengan Bosch Dual-Channel ABS
- • Layar melengkung TFT 5 inci dengan navigasi interaktif dan fitur keselamatan TCS & HHC
Kekurangan (Cons)
- • Harga di kelas flagship premium di atas 60 juta rupiah
- • Bobot 144 kg membutuhkan kestabilan saat manuver lambat
Dealer Resmi CFMOTO Zeeho
Lihat Semua Dealer →Hubungi customer service resmi untuk info dealer di kotamu.
120 km
Sekali isi daya105 km/j
Kecepatan maks6.66 kWh
Dual Lithium-ion High Energy15,000 W
Torsi 218 NmDianalisis secara independen oleh Tim Riset & Pengujian Molis. Data teknis diverifikasi silang dengan Surat Uji Tipe (SUT) Kemenhub, sertifikat TKDN Kemenperin, dan standar garansi APM.
Spesifikasi Lengkap: Zeeho AE8
Data teknis resmi terverifikasi berdasarkan sertifikasi homologasi Kemenhub, audit TKDN Kemenperin, dan standar APM Indonesia 2026.
| Harga OTR Normal (Sebelum Subsidi) | Rp 64.500.000 |
| Status Subsidi Pemerintah (Rp 7 Juta) | Non-Subsidi (Belum memenuhi syarat TKDN 40%) |
| Harga OTR Bersih Setelah Subsidi | Rp 64.500.000 |
| Kandungan TKDN Resmi | 0% |
| Skema Sewa Baterai (Leasing) | Tidak Tersedia (Baterai Hak Milik Pembeli) |
| Estimasi Biaya Listrik Bulanan | Rp 38.000 / bulan (asumsi 35 km/hari) |
| Estimasi Biaya Servis Berkala | Rp 200.000 / tahun (hanya kampas rem & cairan) |
| Estimasi Harga Baterai Pengganti Baru | Rp 22.000.000 |
| Ketersediaan Suku Cadang | Jaringan Dealer Resmi PT MForce Indonesia |
| Kimia Baterai & Tipe | NMC Dual Lithium-ion High Energy |
| Produsen Sel Baterai | CFMOTO Zeeho Dual Pack |
| Kapasitas Energi Total | 6.66 kWh (74V • 90 Ah) |
| Mekanisme Baterai | Bisa Dicopot / Swappable (Bisa dibawa masuk rumah/kantor untuk dicas) |
| Umur Siklus Baterai (Cycle Life) | 2,000 Siklus Cas (setara pemakaian 5-8 tahun sebelum degradasi) |
| Sistem Proteksi BMS (Battery Management) | Ya • Smart BMS (Proteksi overcharge, short-circuit, over-temp, balance cell) |
| Sertifikasi Proteksi Baterai (IP Rating) | IP67 (Kedap debu & aman terendam air sesaat) |
| Garansi Resmi Baterai | 3 Tahun Resmi Pabrikan |
| Tipe Dinamo Motor Listrik | Mid-Drive Water-Cooled Motor |
| Tenaga Nominal (Rated Power) | 6,000 Watt |
| Tenaga Puncak (Peak Power) | 15,000 Watt |
| Torsi Maksimum | 218 Nm |
| Kecepatan Maksimal (Top Speed) | 105 km/jam |
| Kemampuan Menanjak (Climbing Angle) | 25° Derajat (Gradien ~47%) 🌟 Sangat tangguh untuk tanjakan ekstrem (Sitinjau Lauik, Kelok 44, Puncak) |
| Akselerasi 0 - 40 km/jam | 1.8 detik |
| Akselerasi 0 - 50 km/jam | 2.4 detik |
| Mode Berkendara (Riding Modes) | Eco, Street, Sport, Hyper |
| Hill Start Assist / Anti-Rollback | ✅ Ada (Mencegah motor meluncur mundur di tanjakan) |
| Jarak Tempuh Klaim Brosur Pabrik | 120 km / 140 km (2 Baterai) |
| Jarak Tempuh Hasil Uji Jalan Nyata | 105 km (Hasil Uji Independen Molis Data Labs) |
| Biaya Cas Penuh Stopkontak Rumah | Rp 10.584 (konsumsi 7.33 kWh tarif R-1 PLN) |
| Konsumsi Energi Nyata (Wh/km) | 32.5 Wh/km |
| Biaya Listrik per 100 km | Rp 5.100 / 100 km (motor bensin butuh ~Rp 23.800) |
| Durasi Pengecasan Rumah (0-100%) | 4.5 Jam (Daya stopkontak rumah standar) |
| Durasi Fast Charging 20% - 80% | 2.5 Jam |
| Daya Pengisi Daya (Charger Power) | 1200 Watt |
| Dukungan Sistem Tukar Baterai (Swap) | Direct Plug In / Dual Removable |
| Dimensi (P x L x T) | 1900 x 735 x 1075 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 1380 mm |
| Tinggi Tempat Duduk (Seat Height) | 785 mm (ramah untuk postur orang Indonesia) |
| Jarak Terendah ke Tanah (Ground Clearance) | 140 mm (aman polisi tidur) |
| Bobot Kosong Kendaraan (Curb Weight) | 144 kg |
| Daya Angkut Maksimal | 175 kg |
| Kapasitas Bagasi Bawah Jok | 28 Liter (Muat Helm Half-Face / Jas Hujan) |
| Suspensi Depan | Hydraulic Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | Monoshock with Preload & Damping Adjustment |
| Ukuran Ban (Depan / Belakang) | 100/80-12 CST Tubeless / 120/70-12 CST Tubeless (Tubeless) |
| Sistem Rem (Depan / Belakang) | Brembo Dual Disc with Dual-Channel Bosch ABS |
| Sistem Pengereman ABS (Anti-lock Brake) | ✅ Dilengkapi ABS (Mencegah roda terkunci saat rem mendadak) |
| Pengereman Regeneratif (Regenerative Braking) | ✅ Ya (Mengisi daya kembali ke baterai saat lepas gas) |
| Fitur Mundur Elektrik (Reverse Assist) | ✅ Ya (Sangat memudahkan manuver parkir) |
| Sertifikasi Tahan Air Motor (IP Rating) | IP67 (Aman menerjang genangan air & hujan lebat) |
| Sistem Kunci Keyless (Smart Key) | ✅ Ya (Keyless Remote / Tombol Start-Stop) |
| Alarm Anti-Maling & Sirine | ✅ Ya (Sensor getar & sirine anti-pencurian) |
| Pelacak GPS Terintegrasi | ✅ Ya (Pantau posisi motor secara real-time dari HP) |
| Aplikasi Smartphone & Bluetooth | ✅ Ya (Cek baterai, histori perjalanan, self-diagnostics) |
| Panel Instrumen Spidometer | Full 5-Inch TFT Curved Color Screen |
| Perusahaan Manufaktur / APM |
PT MForce Indonesia
|
| Klasifikasi Manufaktur di Indonesia | Perakitan Lokal (Assembly / CKD) |
| Lokasi Fasilitas Pabrik Perakitan | Cikarang, Jawa Barat |
| Negara Asal Merek | China / Indonesia |
| Garansi Kendaraan & Rangka | 2 Tahun Resmi |
| Garansi Dinamo Motor | 3 Tahun Resmi |
| Estimasi Jaringan Service Center | Tersedia di kota-kota besar Indonesia Bengkel/Dealer |
| Situs Resmi Pabrikan | https://mforce.co.id/brand/zeeho |
Ulasan Pengguna & Pemilik
Rating riil performa baterai, kenyamanan, dan servis dealer
Zulkarnain (Padang)
Owner 3 Bulan"rangka kuat dan bagus, las nya juga rapi dan kuat, modul bagus, kabel-kabel terlindung anti panas"
Plus: kuat, bagus, batrai 2, desain bagus
Minus: mahal
09 Nov 2026
Punya Motor Ini? Tulis Pengalamanmu
Bantu calon pembeli lain mendapatkan gambaran nyata sebelum membeli.