⥠Komparasi Hingga 4 Motor Sekaligus
Bandingkan Spesifikasi & Indikator Keunggulan
Perbandingan objektif 8 grup parameter: teknis, kimia baterai, torsi nanjak, efisiensi konsumsi listrik, dan biaya operasional.
Tabel Komparasi Head-to-Head
|
Spesifikasi & Parameter
2/4 Motor
|
Verified
Harga OTR Resmi:
Rp 880 Juta
Non-Subsidi
|
Verified
Harga OTR Resmi:
Rp 380 Juta
Non-Subsidi
|
Tambah Motor #3 Pilih motor untuk duel |
Tambah Motor #4 Pilih motor untuk duel |
|---|---|---|---|---|
| ð° 1. Parameter Harga & Aspek Ekonomi | ||||
| Harga OTR Normal (Sebelum Subsidi) | Rp 880.000.000 | Rp 380.000.000 | - | - |
| Harga Setelah Subsidi (Klaim Rp 7 Jt) | Rp 880.000.000 | Rp 380.000.000 ð Paling Terjangkau! | - | - |
| Status Subsidi Pemerintah (SISAPIRa) | Non-Subsidi | Non-Subsidi | - | - |
| Opsi Sewa Baterai (Battery Lease) | Baterai Hak Milik (Beli Putus) | Baterai Hak Milik (Beli Putus) | - | - |
| Estimasi Harga Baterai Pengganti | - | - | - | - |
| Estimasi Biaya Servis Berkala / Tahun | - | - | - | - |
| ð 2. Parameter Baterai & Sel | ||||
| Kapasitas Energi Baterai (kWh) | 21.5 kWh ð Kapasitas Terbesar! | 8.9 kWh | - | - |
| Tegangan & Arus Muatan (V / Ah) | 300 Volt / 71.6 Ah | 148 Volt / 60.6 Ah | - | - |
| Kimia Baterai (Chemistry) | NMC | NMC | - | - |
| Produsen / Merek Sel Baterai | - | - | - | - |
| Daya Tahan Siklus (Cycle Life) | 1,500 Siklus Cas | 2,000 Siklus Cas | - | - |
| Mekanisme Baterai Removable | Baterai Tanam | Baterai Tanam | - | - |
| Sistem BMS & Proteksi IP Rating | Smart BMS (IP67) | Smart BMS (IP67) | - | - |
| Garansi Resmi Baterai | 3 Tahun Resmi | 3 Tahun Resmi | - | - |
| ⥠3. Parameter Performa & Kemampuan Menanjak | ||||
| Daya Motor Puncak (Peak Power) | 126,000 Watt ⥠Tenaga Terbesar! | 31,000 Watt | - | - |
| Torsi Maksimum (Nm) | 215 Nm ⥠Torsi Monster! | 62 Nm | - | - |
| Kemampuan Menanjak (Climbing Angle) | - | - | - | - |
| Kecepatan Maksimum (Top Speed) | 200 km/jam ð Tercepat! | 120 km/jam | - | - |
| Akselerasi 0â40 km/jam | dtk (0-50) | dtk (0-50) | - | - |
| Sistem Penggerak (Drive System) | Hybrid Synchronous Motor (HSM) Liquid-cooled | Permanent Magnet Liquid-cooled Mid-drive | - | - |
| Sistem Pengereman & ABS | Dual Floating Disc Brembo Cornering ABS | Dual Disc BMW Motorrad ABS Pro | - | - |
| âąïļ 4. Parameter Jarak Tempuh, Pengisian & Biaya Operasional | ||||
| Jarak Tempuh Klaim Pabrik | 400 km ð Range Terjauh! | 130 km | - | - |
| Jarak Tempuh Pengujian Nyata (Estimasi Real) | 250 km (Harian) | 115 km (Harian) | - | - |
| Biaya Listrik per 100 km | Rp 12.900 | Rp 10.300 ðŋ Paling Irit Biaya! | - | - |
| Biaya Listrik Sekali Cas Penuh | Rp 34.167 (Stopkontak rumah 220V) | Rp 14.144 (Stopkontak rumah 220V) | - | - |
| Waktu Cas 0â100% (Colokan Rumah) | 0.6 Jam | 4.3 Jam | - | - |
| Dukungan Fast Charging / Battery Swap | Standard Direct Plug | Standard Direct Plug | - | - |
| ð 5. Parameter Dimensi, Bobot & Kenyamanan | ||||
| Dimensi P x L x T (mm) | - | - | - | - |
| Bobot Kosong Kendaraan (kg) | 260 kg | 231 kg ðŠķ Paling Ringan & Lincah! | - | - |
| Ground Clearance & Tinggi Jok | GC 150 mm / Jok 790 mm | GC 140 mm / Jok 780 mm | - | - |
| Kapasitas Bagasi Helm | - | - | - | - |
| Suspensi Depan / Belakang | - | - | - | - |
| ðĄïļ 6. Parameter Fitur, Konektivitas & Keamanan | ||||
| Smart Key / Keyless & Alarm | Ya (Keyless + Alarm) | Ya (Keyless + Alarm) | - | - |
| Aplikasi Smartphone & GPS Tracking | Tidak Ada | Tidak Ada | - | - |
| Fitur Mundur (Reverse Mode) | Ada (Mudah Parkir) | Ada (Mudah Parkir) | - | - |
| Hill Start Assist & Regen Braking | Regen Braking Saja | Regen Braking Saja | - | - |
| Rating Proteksi Air & Debu Bodi | IP54 | IP54 | - | - |
| ð 7. Parameter Produsen & Jaringan Layanan | ||||
| Perusahaan Manufaktur / APM |
|
|
- | - |
| Status Pabrikan / Perakitan | Merek Internasional / Distributor | Merek Internasional / Distributor | - | - |
| Lokasi Fasilitas Pabrik | Modena, Italia (CBU) | Berlin, Jerman / CBU Import Resmi | - | - |
| Ketersediaan Suku Cadang | Tersedia Resmi | Tersedia Resmi | Tersedia Resmi | Tersedia Resmi |
| Garansi Kendaraan Keseluruhan | 1 Tahun | 1 Tahun | - | - |